会员登陆专区
首次使用捷尔网
自助寄件服务
简易交易系统
FedEx国际优先快递价目表
人民币 1 2 A B C D E F G H
主要地区 美国西部 加拿大/墨西哥/美国其它地区 香港/澳门 新马泰/韩国/台湾/越南 日本 印尼/蒙古/菲律宾 澳洲/新西兰/文莱/关岛 捷克/法国/印度/阿联酋/英国 孟加拉/巴西/巴基斯坦/巴拿马 埃及/俄罗斯/沙特/南非/津巴布韦
快递封 0.5 224 224 102 135 135 157 202 236 243 277
快递袋 0.5 224 224 102 135 135 157 202 236 243 277
  1.0 305 305 136 185 185 207 265 325 334 381
  1.5 386 386 170 235 235 256 327 414 425 485
  2.0 467 467 204 284 284 306 389 503 516 589
  2.5 548 548 239 334 334 356 452 593 607 693
国际优先 0.5 247 247 169 236 236 248 293 337 363 415
  1.0 328 329 203 286 286 298 355 426 454 504
  1.5 409 411 237 336 336 348 417 515 545 593
  2.0 490 493 271 386 386 398 479 604 636 682
  2.5 571 575 305 436 436 448 541 693 727 771
  3.0 652 657 339 486 486 498 603 783 818 867
  3.5 733 739 373 536 536 548 665 873 909 963
  4.0 814 821 407 586 586 598 727 963 1000 1059
  4.5 895 903 441 636 636 648 789 1053 1091 1155
  5.0 976 985 475 686 686 698 851 1143 1182 1251
  5.5 1057 1067 509 736 736 748 914 1232 1273 1349
  6.0 1138 1149 543 786 786 798 977 1321 1364 1447
  6.5 1219 1231 577 836 836 848 1040 1410 1455 1545
  7.0 1300 1313 611 886 886 898 1103 1499 1546 1643
  7.5 1381 1395 645 936 936 948 1166 1588 1637 1741
  8.0 1462 1477 679 986 986 998 1229 1677 1728 1839
  8.5 1543 1559 713 1,036 1,036 1048 1292 1766 1819 1937
  9.0 1624 1641 747 1,086 1,086 1098 1355 1855 1910 2035
  9.5 1705 1723 781 1,136 1,136 1148 1418 1944 2001 2133
  10.0 1786 1805 815 1,186 1,186 1198 1481 2033 2092 2231
  10.5 1859 1883 846 1,233 1,232 1245 1540 2096 2183 2329
  11.0 1932 1961 877 1,280 1,278 1292 1599 2159 2274 2427
  11.5 2005 2039 908 1,327 1,324 1339 1658 2222 2365 2525
  12.0 2078 2117 939 1,374 1,370 1386 1717 2285 2456 2623
  12.5 2151 2195 970 1,421 1,416 1433 1776 2348 2547 2721
  13.0 2224 2273 1,001 1,468 1,462 1480 1835 2411 2638 2819
  13.5 2297 2351 1,032 1,515 1,508 1527 1894 2474 2729 2917
  14.0 2370 2429 1,063 1,562 1,554 1574 1953 2537 2820 3015
  14.5 2443 2507 1,094 1,609 1,600 1621 2012 2600 2911 3113
  15.0 2516 2585 1,125 1,656 1,646 1668 2071 2663 3002 3211
  15.5 2589 2663 1,156 1,703 1,692 1715 2130 2726 3093 3309
  16.0 2662 2741 1,187 1,750 1,738 1762 2189 2789 3184 3407
  16.5 2735 2819 1,218 1,797 1,784 1809 2248 2852 3275 3505
  17.0 2808 2897 1,249 1,844 1,830 1856 2307 2915 3366 3603
  17.5 2881 2975 1,280 1,891 1,876 1903 2366 2978 3457 3701
  18.0 2954 3053 1,311 1,938 1,922 1950 2425 3041 3548 3799
  18.5 3027 3131 1,342 1,985 1,968 1997 2484 3104 3639 3897
  19.0 3100 3209 1,373 2,032 2,014 2044 2543 3167 3730 3995
  19.5 3173 3287 1,404 2,079 2,060 2091 2602 3230 3821 4093
  20.0 3246 3365 1,435 2,126 2,106 2138 2661 3293 3912 4191
  20.5 3319 3443 1,466 2,173 2,152 2185 2709 3356 4003 4289
 
资费区 寄往国家或地区
1 美国西部
2 美国、墨西哥、加拿大、波多黎各
A 香港
B 台湾、韩国
C 日本
D 马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南
E 新喀里多尼亚、新西兰、瓦努阿图、文莱、澳大利亚、法属波利尼西亚、关岛
F 荷兰、卢森堡、马耳他、摩纳哥、瑞典、瑞士、奥地利、阿联酋、爱尔兰、安道尔、芬兰、法国、比利时、丹麦、德国、西班牙、希腊、挪威、葡萄牙、英国、意大利、印度
G 智利、牙买加、斯里兰卡、乌拉圭、危地马拉、委内瑞拉、多米尼加、百慕大、厄瓜多尔、玻利维亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、阿根廷、安圭拉、巴西、巴哈马、巴基斯坦、尼加拉瓜、美属维尔京、秘鲁、马提尼克、马尔代夫、洪都拉斯、瓜德罗普
H 哈萨克斯坦、罗马尼亚、捷克、津巴布韦、科威特、拉托维亚、立陶宛、利比里亚、毛里求斯、尼日利亚、南非、赛普路斯、沙特阿拉伯、巴林、白俄罗斯、阿尔巴尼亚、安哥拉、阿曼、阿塞拜疆、埃及、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、波兰、保加利亚、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、斯洛文尼亚、坦桑尼亚、突尼斯、土耳其、约旦、匈牙利
法律声明   加盟捷尔   人才招聘   资费标准
捷尔国际物流版权所有 Copyright@2005-2012 zeal56.com (zealex52.com) Inc.All rights reserved 京ICP备11045682号